Leírás
A kútgyűrűk minden ellátóhálózat elengedhetetlen részét képezik, mivel a szellőzéshez, ellenőrzéshez és karbantartáshoz is nélkülözhetetlenek. Mindez éppúgy igaz a privát felhasználókra, mint a kommunális szolgáltatókra.
Kútgyűrű 0,8 KGY 80 (80 / 7 / 50) | Kútgyűrű 2 m KGY 200 (200 /8 / 50) |
Fenékgyűrű 0,8m FGY 80 (80 / 7 / 50) | Kútgyűrű 2 m KGY 200 (200 / 8 / 75) |
Födémgyűrű 0,8 m FÖGY 80 (80 / – / 10) | Fenékgyűrű 2 m FGY 200 (200 / 8 / 50) |
Kútgyűrű 1m KGY 100 (100 / 7 / 50) | Födémgyűrű 2 m FÖGY 200 (200 / – / 10) |
Fenékgyűrű 1 m FGY 100 (100 / 7 / 50) | Kútgyűrű 2,5 m KGY 250 (250 / 8 / 50) |
Födémgyűrű 1 m FÖGY 100 (100 / – / 10) | Kútgyűrű 2,5 m KGY 250 (250 / 8 / 75) |
Kútgyűrű 1,5 m KGY150 (150 / 9 / 50) | Fenékgyűrű 2,5 m FGY 250 (250 / 8 / 50) |
Fenékgyűrű 1,5 m FGY150 (150 / 9 / 50) | Födémgyűrű 2,5 m FÖGY 250 (250 / – / 10) |
Födémgyűrű 1,5 m FÖGY150 (150 / 9 / 50) |
(Belső átmérő / Falvastagság / Magasság)