.
Inelele de puț sunt o parte esențială a oricărei rețele de alimentare, deoarece sunt, de asemenea, esențiale pentru ventilație, inspecție și întreținere. Acest lucru este valabil atât pentru utilizatorii privați, cât și pentru furnizorii de servicii comunale.
| Inel de puț 0,8 KGY 80 (80 / 7 / 50) | Inel de puț 2 m KGY 200 (200 /8 / 50) |
| Inel de fund de puț 0,8m FGY 80 (80 / 7 / 50) | Inel de puț 2 m KGY 200 (200 / 8 / 75) |
| Inel pentru planșeu 0,8 m FÖGY 80 (80 / – / 10) | Inel de fund de puț 2 m FGY 200 (200 / 8 / 50) |
| Inel de puț 1m KGY 100 (100 / 7 / 50) | Inel pentru planșeu 2 m FÖGY 200 (200 / – / 10) |
| Inel de fund de puț 1 m FGY 100 (100 / 7 / 50) | Inel de puț 2,5 m KGY 250 (250 / 8 / 50) |
| Inel pentru planșeu 1 m FÖGY 100 (100 / – / 10) | Inel de puț 2,5 m KGY 250 (250 / 8 / 75) |
| Inel de puț 1,5 m KGY150 (150 / 9 / 50) | Inel de fund de puț 2,5 m FGY 250 (250 / 8 / 50) |
| Inel de fund de puț 1,5 m FGY150 (150 / 9 / 50) | Inel pentru planșeu 2,5 m FÖGY 250 (250 / – / 10) |
| Inel pentru planșeu 1,5 m FÖGY150 (150 / 9 / 50) |
(Diametrul interior / Grosimea peretelui / Înălțime)